|
|
|
| STAZIONE METEO-CLIMATICA DI | |
| PISA | |
| di Francesco Bracci | |
| 4 m slm - Italia - 43°43'5'' N 10°22'44'' E | |
|
::: Links |
Siti di interesse meteorologico per la regione Toscana:
| ::: LAMMA |
Laboratorio di meteorologia e modellistica ambientale. Previsioni meteo Toscana, Modelli WRF, Analisi climatologiche, Qualitą dell'aria, Gis, Telerilevamento |
| ::: ARSIA |
Servizio agrometeorologico Toscana |
|
::: CFR Toscana |
Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo-Idrologico della Regione Toscana |
|
|
|
| ::: MeteoApuane | Portale meteorologico per la Provincia di Massa. Previsioni locali, dati meteo, clima, webcam e molte altre utili informazioni |
| ::: MeteoToscana | Previsioni e notizie meteorologiche per la regione Toscana. Consulenze e servizi per le aziende |
| ::: MeteoFocus | Previsioni meteo Toscana, Osservazioni, Climatologia, Servizi |
| ::: Atmosfera Toscana | Stormchasers, meteorologia e fenomeni meteo rilevanti in Toscana. Forum di discussione sul meteo regionale |
| ::: CentroMeteoToscana | Articoli di analisi e previsioni e forum di discussione sul meteo regionale e non solo |
Rete stazioni meteo amatoriali a Pisa:
| ::: Pisa Aeroporto | di Alessandro Nerelli. Dati in tempo reale, statistiche, webcam, rilevazioni dal 1978 |
| ::: Pisa Centro | di Guido Cioni. Dati in tempo reale, statistiche, fotografie, appunti meteo. Dati stazione meteo a Calci |
| ::: Pisa Porta a Lucca | di Andrea Pini. Dati meteo in tempo reale, archivio dati, previsioni amatoriali, galleria fotografica |
| ::: Pisa Porta a mare | di Dario Fiaschi. Dati meteo in tempo reale, archivio dati, galleria fotografica e numerosi link a modelli e previsioni meteo |
Stazioni meteo amatoriali Toscana e dintorni:
| MASSA | |
| ::: MeteoCarrara | Stazione meteorologica di Marina di Carrara (MS) |
| LUCCA | |
| ::: MeteoLucca1 | Stazione meteorologica di Lucca (LU) |
| ::: MeteoLucca2 | Stazione meteorologica di Lucca (LU) |
| ::: MeteoLucca3 | Stazione meteorologica di Lucca (LU) |
| ::: MeteoViareggio | Stazione meteorologica di Viareggio (LU) |
| PISTOIA | |
| ::: MeteoMomigno | Stazione meteorologica di Momigno (PT) |
| ::: MeteoCollodi | Stazione meteorologica di Collodi (PT) |
| ::: PonteBuggianese | Stazione meteorologica di Ponte Buggianese (PT) |
| ::: MeteoSantomato | Stazione meteorologica di Santomato (PT) |
| PRATO | |
| ::: PratoMeteo | Stazione meteorologica di Prato (PO) |
| ::: MeteoCarmignano |
Stazione meteorologica di Carmignano (PO) |
| ::: MeteoMontemurlo | Stazione meteorologica di Montemurlo (PO) |
| ::: MeteoSeano | Stazione meteorologica di Seano (PO) |
| ::: MeteoPoggioaCaiano | Stazione meteorologica di Poggio a Caiano (PO) |
| ::: MeteoValBisenzio | Stazione meteorologica di Schignano (PO) |
| FIRENZE | |
| ::: FirenzeMeteo | Stazione meteorologica di Firenze (FI) |
| ::: TorriMeteo | Stazione meteorologica di Torri (Rignano sull'Arno, FI) |
| ::: PontassieveMeteo | Stazione meteorologica di Pontassieve (FI) |
| ::: RignanoMeteo | Stazione meteorologica di Rignano sull'Arno (FI) |
| ::: MeteoCampigiano | Stazione meteorologica di Campi Bisenzio (FI) |
| ::: MeteoCampiBisenzio | Stazione meteorologica di Campi Bisenzio (FI) |
| ::: MeteoChianti | Stazione meteorologica di San Casciano Val di Pesa (FI) |
| ::: MeteoMarradi | Stazione meteorologica di Marradi (FI) |
| SIENA | |
| ::: MeteoSiena | Stazione meteorologica di Siena (SI) |
| ::: TorrenieriMeteo | Stazione meteorologica di Torrinieri (SI) |
| ::: MeteoPoggibonsi | Stazione meteorologica di Poggibonsi (SI) |
| ::: MeteoAmiata | Stazione meteorologica sul Monte Amiata (SI) |
| ::: MeteoMonteriggioni | Stazione meteorologica di Monteriggioni (SI) |
| AREZZO | |
| ::: MeteoLoroCiuffenna | Stazione meteorologica di Loro Ciuffenna (AR) |
| ::: MeteoBagnoro | Stazione meteorologica di Bagnoro (AR) |
| ::: MeteoSanGiovanni | Stazione meteorologica di San Giovanni Valdarno (AR) |
| ::: ArezzoMeteo | Stazione meteorologica di Arezzo (AR) |
| PISA | |
| ::: CastelnuovoMeteo | Stazione meteorologica di Catelnuovo (PI) |
| ::: MeteoPontasserchio | Stazione meteorologica di Pontasserchio (PI) |
| ::: MeteoPonsacco1 | Stazione meteorologica di Ponsacco (PI) |
| ::: MeteoPonsacco2 | Stazione meteorologica di Ponsacco (PI) |
| ::: MeteoFauglia | Stazione meteorologica di Fauglia (PI) |
| LIVORNO | |
| ::: MeteoLivorno1 | Stazione meteorologica di Livorno (LI) |
| ::: MeteoLivorno2 | Stazione meteorologica di Livorno (LI) |
| ::: MeteoLivorno3 | Stazione meteorologica di Livorno (LI) |
| ::: RosignanoMeteo | Stazione meteorologica di Rosignano (LI) |
| ::: IsolaDiCapraia | Stazione meteorologica dell'Isola di Capraia (LI) |
| ::: MarinaDiCampo | Stazione meteorologica di Marina di Campo (LI) |
| GROSSETO | |
|
|
|
| LAZIO | |
| ::: MeteoMarta | Stazione meteorologica di Marta (Lazio) |
| ::: MeteoSanLorenzo | Stazione meteorologica di San Lorenzo Nuovo (Lazio) |
Altri siti meteo nazionali:
|
::: MeteoNetwork |
Associazione Meteonetwork Onlus: Inserti meteorologici, rete nazionale stazione meteo, ThunderStorm Team e ampio forum di discussione |
| ::: ItaliaMeteoNetwork | Rete nazionale di stazioni meteo con mappe e dati in tempo reale |
| ::: 3bmeteo | Previsioni dettagliate in tutta Italia, numerosi articoli pubblicati quotidianamente su previsioni, analisi modelli e immagini satellitari, clima, eventi e un'infinitą di altre utili informazioni |
| ::: Meteogiornale | Numerosi articoli pubblicati quotidianamente su previsioni, analisi modelli e immagini satellitari, clima, eventi e un'infinitą di altre utili informazioni |
| ::: Meteowebcam | Webcam da tutto il mondo, articoli e previsioni meteo |
Siti amici:
|
::: PisaHoliday |
Tutte le informazioni per trascorrere le proprie vacanze a Pisa e dintorni: strutture, itinerari turistici, eventi e localitą da visitare |
| ::: BellezzeDellaToscana |
Offre fotografie dei posti, raccoglie webcams e informazioni, segnala sagre feste ed eventi regionali |
| ::: Bitline |
Strumentazione per il monitoraggio ambientale: stazioni meteorologiche, webcam, datalogger e webserver |
| ::: Trivago |
Opinioni e immagini su hotel e attrazioni pisane |