|
Ultimo aggiornamento: 05.02.2012 04:57:41 |
|||||
| ::: Valori attuali | ::: Fase lunare |
|
|||
|
Temperatura: |
-1.2 °C |
|
|||
| Temperatura di rugiada: | -8.9 °C | ||||
|
|
|||||
| Umidità: |
56 % |
Percentuale visibile lunare: |
91.4 % | ||
| Pressure s.l.m.: | 1022.1 hPa |
|
|||
|
|
Alba alle ore: | 07:31 | |||
| Velocità del vento: | 1.4 km/h | Tramonto alle ore: | 17:34 | ||
| Velocità raffiche: | 3.2 Km/h | Totale ore di luce: | 10:03 | ||
| Direzione del vento: | 219° SW | ||||
|
|
|||||
| Precipitazione: |
0.00 mm |
||||
|
Intensità precipitazione: |
0.0 mm/hr |
||||
| ::: Valori Min/Max | ::: Oggi | ::: Mese corrente | ::: Anno corrente | |||
| Min temperatura: | -2.2 °C ( ) | -0.9 °C | -2.2 °C | |||
| Max: | 0.3 °C ( ) | 5.4 °C | 15.8 °C | |||
| Min umidità: | 41.0 % ( ) | 34.0 % | 17.0 % | |||
| Max: | 61.0 % ( ) | 92.0 % | 96.0 % | |||
| Min pressione slm: | 1021.9 hPa ( ) | 1005.5 hPa | 995.6 hPa | |||
| Max: | 1022.5 hPa ( ) | 1022.4 hPa | 1033.8 hPa | |||
| Max velocità del vento: | 11.2 Km/h ( ) | 27.4 Km/h | 33.8 Km/h | |||
| Max raffica: | 24.1 Km/h ( ) | 72.4 Km/h | 72.4 Km/h | |||
| Precipitazione: | 0.00 mm | 9.00 mm | 25.00 mm | |||
| Max intensità precipitazione: | 0.0 mm/h ( ) |
1.2 mm/h |
56.0 mm/h |